Reload
220 km 8-spann 2015
Starttidspunkt: fredag 9. januar 19:00
Siste oppdatering: 11. januar 2015
19. mai 09:23
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 5:   Suolovuopmi 2

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
14 40 Karianne Reitan Hansen 10/1 19:49 10/1 19:49 0 8
1 52 Ole Christian Uglebakken 10/1 17:22 10/1 17:22 0 8
10 50 Ingunn Aune 10/1 18:50 10/1 18:50 0 8
16 49 Berit Seljestokken 10/1 20:45 10/1 20:45 0 8
19 48 Caroline Holden Eriksen 10/1 22:07 10/1 22:07 0 8
18 47 Kim Utstøl 10/1 21:02 10/1 21:02 0 8
8 45 Kristian Lauvland 10/1 20:45 10/1 18:48 0 8
2 44 Geir Wang 10/1 17:41 10/1 17:41 0 8
8 43 Anna Dorthea Yri 10/1 18:48 10/1 18:48 0 6
4 42 Charlotte Moen Myre 10/1 18:00 10/1 18:00 0 8
11 41 Helge Hoftun 10/1 18:58 10/1 18:58 0 8
3 29 Sølvi Monsen 10/1 17:56 10/1 17:56 0 8
15 39 Elaine Brown 10/1 19:55 10/1 19:55 0 8
19 38 Linas Johan Hanssen Hauge 10/1 22:07 10/1 22:07 0 8
17 37 Jan Morten Simonsen 10/1 21:01 10/1 21:01 0 8
7 36 Yngve Oppgård 10/1 18:44 10/1 18:44 0 8
6 35 Mathilde Skiftevik Nilsen 10/1 18:06 10/1 18:06 0 8
12 33 Jørn Roger Strifeldt 10/1 19:06 10/1 19:06 0 8
13 31 Vidar Myklevoll 10/1 19:11 10/1 19:11 0 8
5 30 Martin Andre Aslaksen 10/1 18:03 10/1 18:03 0 8

Sjekkpunkt

1 Suolovuopmi 1 27 km
2 Bingis 1 27 km
3 Bingis 2 54 km
4 Bingis 3 54 km
5 Suolovuopmi 2 27 km
6 Gargia 2 27 km