Reload
220 km 8-spann 2015
Starttidspunkt: fredag 9. januar 19:00
Siste oppdatering: 11. januar 2015
1. november 01:07
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 3:   Bingis 2

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 52 Ole Christian Uglebakken 10/1 04:36 10/1 04:36 0 8
2 36 Yngve Oppgård 10/1 04:56 10/1 04:56 0 8
3 34 Bjørn Klubnes 10/1 05:48 10/1 05:48 0 8
4 35 Mathilde Skiftevik Nilsen 10/1 06:36 10/1 06:36 0 8
5 44 Geir Wang 10/1 08:20 10/1 08:20 0 8
6 40 Karianne Reitan Hansen 10/1 08:30 10/1 08:30 0 8
7 31 Vidar Myklevoll 10/1 08:31 10/1 08:31 0 8
8 42 Charlotte Moen Myre 10/1 08:42 10/1 08:42 0 8
9 33 Jørn Roger Strifeldt 10/1 09:07 10/1 09:07 0 8
10 30 Martin Andre Aslaksen 10/1 09:09 10/1 09:09 0 8
10 50 Ingunn Aune 10/1 09:09 10/1 09:09 0 8
12 43 Anna Dorthea Yri 10/1 09:10 10/1 09:10 0 6
13 45 Kristian Lauvland 10/1 09:29 10/1 09:29 0 8
14 49 Berit Seljestokken 10/1 09:30 10/1 09:30 0 8
15 47 Kim Utstøl 10/1 09:43 10/1 09:43 0 8
16 37 Jan Morten Simonsen 10/1 10:01 10/1 10:01 0 8
17 39 Elaine Brown 10/1 10:07 10/1 10:07 0 8
18 29 Sølvi Monsen 10/1 10:45 10/1 10:45 0 8
19 48 Caroline Holden Eriksen 10/1 11:23 10/1 11:23 0 8
20 38 Linas Johan Hanssen Hauge 10/1 11:27 10/1 11:27 0 8
21 41 Helge Hoftun 10/1 11:52 10/1 11:52 0 8
22 51 Amanda Calder 10/1 12:43 10/1 12:43 0 8

Sjekkpunkt

1 Suolovuopmi 1 27 km
2 Bingis 1 27 km
3 Bingis 2 54 km
4 Bingis 3 54 km
5 Suolovuopmi 2 27 km
6 Gargia 2 27 km