Reload
220 km 8-spann 2015
Starttidspunkt: fredag 9. januar 19:00
Siste oppdatering: 11. januar 2015
16. mai 10:11
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 4:   Bingis 3

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 34 Bjørn Klubnes 10/1 13:11 10/1 13:11 0 8
2 52 Ole Christian Uglebakken 10/1 14:16 10/1 14:16 0 8
3 36 Yngve Oppgård 10/1 15:14 10/1 15:14 0 8
4 29 Sølvi Monsen 10/1 15:19 10/1 15:19 0 8
5 44 Geir Wang 10/1 15:25 10/1 15:25 0 8
6 35 Mathilde Skiftevik Nilsen 10/1 15:36 10/1 15:36 0 8
7 30 Martin Andre Aslaksen 10/1 15:51 10/1 15:51 0 8
8 43 Anna Dorthea Yri 10/1 16:04 10/1 16:04 0 6
9 40 Karianne Reitan Hansen 10/1 16:13 10/1 16:13 0 8
10 31 Vidar Myklevoll 10/1 16:44 10/1 16:44 0 8
11 41 Helge Hoftun 10/1 16:48 10/1 16:48 0 8
12 42 Charlotte Moen Myre 10/1 16:51 10/1 16:51 0 8
13 50 Ingunn Aune 10/1 16:56 10/1 16:56 0 8
14 33 Jørn Roger Strifeldt 10/1 16:58 10/1 16:58 0 8
15 39 Elaine Brown 10/1 17:41 10/1 17:41 0 8
15 45 Kristian Lauvland 10/1 17:41 10/1 17:41 0 8
17 37 Jan Morten Simonsen 10/1 18:16 10/1 18:16 0 8
18 47 Kim Utstøl 10/1 18:28 10/1 18:28 0 8
19 49 Berit Seljestokken 10/1 18:49 10/1 18:49 0 8
20 48 Caroline Holden Eriksen 10/1 19:42 10/1 19:42 0 8
21 38 Linas Johan Hanssen Hauge 10/1 19:47 10/1 19:47 0 8

Sjekkpunkt

1 Suolovuopmi 1 27 km
2 Bingis 1 27 km
3 Bingis 2 54 km
4 Bingis 3 54 km
5 Suolovuopmi 2 27 km
6 Gargia 2 27 km