Reload
220 km 12 spann 2019
Starttidspunkt: fredag 18. januar 19:00
Siste oppdatering: 19. januar 2019
4. mai 02:43
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 3:   Suolovuopmi 2

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
  År   Tid brukt Distanse Hastighet
160 km 8 spann 2019 Ole Johnny Holten 1h 13min 25 km 20.5
160 km 8 spann 2019 Diana Sevkova 1h 13min 25 km 20.5
160 km 8 spann 2019 Oliver Doxrud-Holmqvist 1h 13min 25 km 20.5
160 km 8 spann 2019 Jim Ove Pedersen 1h 13min 25 km 20.5
160 km 8 spann 2019 Silje Maret Somby 1h 13min 25 km 20.5
160 km 8 spann 2019 Karoline Omberg Often 1h 13min 25 km 20.5
160 km 8 spann 2019 Amalie Solberg 1h 13min 25 km 20.5
220 km 12 spann 2019 Kenneth Nilsen 1h 13min 25 km 20.5
160 km 8 spann 2019 Espen Bech 1h 13min 25 km 20.5
220 km 12 spann 2019 Ola Bromseth 1h 13min 25 km 20.5
220 km 12 spann 2019 Sanja Heikkila 1h 13min 25 km 20.5
160 km 8 spann 2019 Steinar Kristensen 1h 13min 25 km 20.5
220 km 12 spann 2019 Arnt Magnus Gamst 1h 13min 25 km 20.5
220 km 12 spann 2019 May Conny Johansen 1h 13min 25 km 20.5
160 km 8 spann 2019 Ingvild Lakseide Fossøy 1h 14min 25 km 20.3
160 km 8 spann 2019 Trine Johansen 1h 14min 25 km 20.3
160 km 8 spann 2019 Sølvi Monsen 1h 14min 25 km 20.3
160 km 8 spann 2019 Jacob Mosli 1h 14min 25 km 20.3
160 km 8 spann 2019 Hans Petter Harangen 1h 14min 25 km 20.3
160 km 8 spann 2019 Matias Skaufel Hindbjergmø 1h 14min 25 km 20.3

Sjekkpunkt

1 Suolovuopmi 1 27 km
2 Bingis 1 25 km
3 Suolovuopmi 2 25 km
4 Bingis 2 25 km
5 Suolovuopmi 3 25 km
6 Bingis 3 25 km
7 Suolovuopmi 4 25 km
8 Gargia 27 km