Reload
Alta 2-dagers 180 km 12-spann 2014
Starttidspunkt: fredag 10. januar 21:00
Siste oppdatering: 11. januar 2014
3. mai 08:56
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Suolovuopmi 1

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 1 Steinar Kristensen 10/1 21:00 10/1 22:19 1h 19min 20.5 12
2 2 Trine K Lyrek 10/1 21:01 10/1 22:22 1h 21min 20.0 12
3 3 Mikal Lanes 10/1 21:02 10/1 22:23 1h 21min 20.0 12
4 6 Bernd Helmich 10/1 21:06 10/1 22:26 1h 20min 20.2 12
5 10 Vidar Uglebakken 10/1 21:10 10/1 22:28 1h 18min 20.8 12
6 13 May Conny Johansen 10/1 21:13 10/1 22:29 1h 16min 21.3 12
7 12 Anved Kvammen 10/1 21:12 10/1 22:30 1h 18min 20.8 12
8 9 Siv E. Hansen 10/1 21:09 10/1 22:31 1h 22min 19.8 12
9 15 Espen Bech 10/1 21:16 10/1 22:37 1h 21min 20.0 12
9 19 Arne Karlstrøm 10/1 21:20 10/1 22:37 1h 17min 21.0 12
9 18 Jon Hearn 10/1 21:19 10/1 22:37 1h 18min 20.8 12
9 16 Roger Dahl 10/1 21:17 10/1 22:37 1h 20min 20.2 12
9 11 Bernt Walseth 10/1 21:11 10/1 22:37 1h 26min 18.8 12
14 20 Kristian Walseth 10/1 21:21 10/1 22:39 1h 18min 20.8 12
15 5 Michael Kalcher 10/1 21:04 10/1 22:42 1h 38min 16.5 12
15 22 Jon Børge Stina 10/1 21:23 10/1 22:42 1h 19min 20.5 12
17 7 Rune Røksland 10/1 21:07 10/1 22:43 1h 36min 16.9 12
18 26 Jan Øystein Dervo 10/1 21:27 10/1 22:45 1h 18min 20.8 12
19 17 Maria Sparboe 10/1 21:18 10/1 22:46 1h 28min 18.4 12
20 23 Ingvild Lakseide 10/1 21:24 10/1 22:48 1h 24min 19.3 12
21 25 Tor Birger Seppola 10/1 21:26 10/1 22:49 1h 23min 19.5 12
21 27 Ben Voigt 10/1 21:28 10/1 22:49 1h 21min 20.0 12
23 8 Dag Broch 10/1 21:08 10/1 22:52 1h 44min 15.6 12
23 4 Tom Hardy 10/1 21:03 10/1 22:52 1h 49min 14.9 12
25 21 Jon Sigmundstad 10/1 21:22 10/1 22:53 1h 31min 17.8 12
26 24 Victor Halvorsen 10/1 21:25 10/1 22:59 1h 34min 17.2 12

Sjekkpunkt

1 Suolovuopmi 1 27 km
2 Suolovuopmi 2 36 km
3 Gargia 2 27 km
4 Suolovuopmi 3 27 km
5 Suolovuopmi 4 36 km
6 Gargia 3 27 km