|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargia | 10/1 21:44 | 8 |
|||||||||
Suolovuopmi 1 | 10/1 23:05 | 10/1 23:05 | 8 | 01:21 | 20,0 km/t | 01:21 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 27 km | 27 km |
Suolovuopmi 2 | 11/1 01:04 | 11/1 01:04 | 8 | 01:59 | 18,2 km/t | 03:20 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 36 km | 63 km |
Gargia 2 | 11/1 02:26 | 11/1 07:34 | 8 | 01:22 | 19,8 km/t | 04:42 | 05:08 | 05:08 | 52,2 | 27 km | 90 km |
Suolovuopmi 3 | 11/1 09:07 | 11/1 09:07 | 8 | 01:32 | 17,6 km/t | 06:15 | 00:00 | 05:08 | 45,1 | 27 km | 117 km |
Suolovuopmi 4 | 11/1 11:06 | 11/1 11:06 | 8 | 01:59 | 18,2 km/t | 08:14 | 00:00 | 05:08 | 38,4 | 36 km | 153 km |
Gargia 3 | 11/1 12:29 | 8 | 01:23 | 19,5 km/t | 09:37 | 05:08 | 34,8 | 27 km | 180 km |
Obligatorisk hvile Minimum 5h + 8min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
05:08 | Gargia 2 | 11/1 02:26 | 11/1 07:34 | 05:08 |