|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargia | 9/1 19:00 | 12 |
|||||||||
Suolovuopmi 1 | 9/1 20:41 | 9/1 20:41 | 12 | 01:41 | 16,0 km/t | 01:41 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 27 km | 27 km |
Bingis 1 | 9/1 22:31 | 9/1 22:31 | 12 | 01:50 | 14,7 km/t | 03:31 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 27 km | 54 km |
Bingis 2 | 10/1 03:41 | 10/1 03:41 | 12 | 05:10 | 10,5 km/t | 08:41 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 54 km | 108 km |
Bingis 3 | 10/1 13:59 | 10/1 13:59 | 12 | 10:18 | 5,2 km/t | 18:59 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 54 km | 162 km |
Suolovuopmi 2 | 10/1 16:39 | 10/1 16:39 | 12 | 02:40 | 10,1 km/t | 21:39 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 27 km | 189 km |
Gargia 2 | 10/1 18:13 | 12 | 01:34 | 17,2 km/t | 23:13 | 00:00 | 0,0 | 27 km | 216 km |
Obligatorisk hvile Minimum 7h + 26min tidsutjevning