|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargia | 18/1 17:25 | 8 |
|||||||||
Suolovuopmi 1 | 18/1 20:07 | 18/1 20:07 | 8 | 02:42 | 10,0 km/t | 02:42 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 27 km | 27 km |
Bingis 1 | 18/1 21:13 | 18/1 21:13 | 8 | 01:06 | 22,7 km/t | 03:48 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 25 km | 52 km |
Suolovuopmi 2 | 18/1 22:26 | 19/1 05:32 | 7 | 01:13 | 20,5 km/t | 05:01 | 07:06 | 07:06 | 58,6 | 25 km | 77 km |
Bingis 2 | 19/1 07:05 | 19/1 07:05 | 7 | 01:33 | 16,1 km/t | 06:34 | 00:00 | 07:06 | 52,0 | 25 km | 102 km |
Suolovuopmi 3 | 19/1 08:38 | 19/1 09:07 | 7 | 01:33 | 16,1 km/t | 08:07 | 00:29 | 07:35 | 48,3 | 25 km | 127 km |
Gargia | 19/1 10:39 | 7 | 01:32 | 17,6 km/t | 09:39 | 07:35 | 44,0 | 27 km | 154 km |
Obligatorisk hvile Minimum 7h + 35min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
02:18 | Suolovuopmi 2 | 18/1 22:26 | 19/1 05:32 | 07:06 |