Amundsen Race 2008 2008 22. november 22:21   Last på nytt Hjelp Lukk
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
  Starttidspunkt: fredag 28. mars 18:00 Utviklet av K2 Solutions Siste oppdatering: 2. april 2008

Sjekkpunkt 1:   Ljungdalen

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid ut Stopp tid Hunder ut
1 14 Robert Sørlie 29/3 03:54 0 12
2 6 Bjørnar Andersen 29/3 04:22 0 12
3 72 Ole Christian Haga 29/3 04:51 0 11
3 3 Mikael Jutila 29/3 04:51 0 12
5 9 Stein Håvard Fjestad 29/3 04:52 0 12
6 79 Knut Olav Grimdalen 29/3 05:11 0 12
7 1 Kristin Aasheim 29/3 05:25 0 11
8 17 Thomas Waerner 29/3 06:18 0 12
9 26 Gorm Engen 29/3 06:20 0 12
10 13 Ketil Reitan 29/3 06:24 0 10
11 27 Petter Karlsson 29/3 06:38 0 11
12 16 Jo Are Brennodden 29/3 06:46 0 11
13 23 Stefan Falter 29/3 07:05 0 12
14 58 Stefan Gross 29/3 07:19 0 12
15 31 Öyvind Johansen 29/3 07:20 0 10
16 52 Jan Bjerkeli 29/3 07:23 0 12
17 8 Petter Jahnsen 29/3 07:29 0 12
18 29 Bent Ove Haga 29/3 07:39 0 12
19 75 Frode Holten 29/3 07:54 0 10
20 61 Geir Idar Hjelvik 29/3 07:58 0 12
21 21 Claes Arvidsson 29/3 08:11 0 12
22 68 Anders Bjørnstad 29/3 08:20 0 11
23 73 Frode Chr. Thoresen 29/3 08:37 0 10
24 62 Torsten Kohnert 29/3 08:38 0 12
25 40 Kjetil Klokkervold 29/3 08:42 0 12
26 41 Henry Coronica 29/3 08:49 0 11
27 24 Torbjörn Öhrström 29/3 08:50 0 9
28 59 Ove Grytbak 29/3 09:05 0 12
29 50 Björn Fröseth 29/3 09:15 0 11
30 12 Reidar Stenmark 29/3 09:32 0 12
31 5 Bodil Bakken 29/3 09:40 0 12
32 32 Petter Arnesen 29/3 09:41 0 12
33 37 Øyvind Nordahl Næss 29/3 09:49 0 11
34 74 Marc Olivier Ryter 29/3 09:54 0 12
35 80 Björn Stenersen 29/3 10:02 0 10
36 2 Tore Hunskår 29/3 10:06 0 11
37 4 Ben Junghaenel 29/3 10:16 0 11
38 19 Pasi Kanerva 29/3 10:19 0 10
39 70 Morten Paulsen 29/3 10:42 0 12
40 56 Ole Morten Jystad 29/3 10:50 0 11
41 57 Erik Sundin 29/3 11:13 0 12
42 36 Malin Sundin 29/3 11:16 0 11
43 55 Johan Malmström 29/3 11:34 0 12
44 63 Jo Jøldal 29/3 11:36 0 12
45 10 Julie Arnfinnsdatter Vesterhus 29/3 12:18 0 12
46 69 Jan Petter Amundsen 29/3 12:52 0 10
47 7 Per Olav Gausereide 29/3 15:59 0 11
48 66 Petter Henrik Warnes 29/3 16:04 0 10
49 51 Søren Sørensen 29/3 16:06 0 10
50 42 Gisle Huseby 29/3 16:07 0 9
51 71 Johnny Roger Seem 29/3 16:09 0 12
52 60 Tord. Aksel Flindrum 29/3 17:07 0 7

Sjekkpunkt

1 Ljungdalen 142 km
2 Tänndalen 69 km
3 Grövelsjön 87 km
4 Tufsingdalen 82 km
5 Röros 40 km