|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg Start | 2/2 09:09 | 14 | |||||||||
Bonakas | 2/2 13:04 | 2/2 16:49 | 13 | 03:55 | 15,3 km/t | 03:55 | 03:45 | 03:45 | 48,9 | 60 km | 60 km |
Masjok 1 | 2/2 22:31 | 3/2 03:16 | 12 | 05:42 | 13,3 km/t | 09:37 | 04:45 | 08:30 | 46,9 | 76 km | 136 km |
Nyborg 1 | 3/2 07:00 | 3/2 12:01 | 12 | 03:44 | 13,7 km/t | 13:21 | 05:01 | 13:31 | 50,3 | 51 km | 187 km |
Bergeby 1 | 3/2 17:30 | 3/2 22:40 | 12 | 05:29 | 11,1 km/t | 18:50 | 05:10 | 18:41 | 49,8 | 61 km | 248 km |
Vadsø 1 | 4/2 03:36 | 4/2 09:29 | 12 | 04:56 | 11,4 km/t | 23:46 | 05:53 | 24:34 | 50,8 | 56 km | 304 km |
Vadsø 2 | 4/2 15:54 | 5/2 01:15 | 10 | 06:25 | 11,1 km/t | 30:11 | 09:21 | 33:55 | 52,9 | 71 km | 375 km |
Bergeby 2 | 5/2 06:32 | 5/2 10:01 | 10 | 05:17 | 10,6 km/t | 35:28 | 03:29 | 37:24 | 51,3 | 56 km | 431 km |
Nyborg 2 | 5/2 15:17 | 5/2 22:03 | 8 | 05:16 | 11,6 km/t | 40:44 | 06:46 | 44:10 | 52,0 | 61 km | 492 km |
Masjok 2 | 6/2 02:26 | 6/2 02:57 | 8 | 04:23 | 11,6 km/t | 45:07 | 00:31 | 44:41 | 49,8 | 51 km | 543 km |
Masjok 3 | 6/2 07:14 | 6/2 10:22 | 8 | 04:17 | 11,0 km/t | 49:24 | 03:08 | 47:49 | 49,2 | 47 km | 590 km |
Nyborg Mål | 6/2 14:24 | 04:02 | 12,6 km/t | 53:26 | 47:49 | 47,2 | 51 km | 641 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
05:00 | Nyborg 2 | 5/2 15:17 | 5/2 22:03 |
03:45 | Bonakas | 2/2 13:04 | 2/2 16:49 |
03:00 | Masjok 3 | 6/2 07:14 | 6/2 10:22 |
Tidsutjevning: 00:45