|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg Start | 2/2 09:18 | 14 | |||||||||
Bonakas | 2/2 13:22 | 2/2 16:58 | 14 | 04:04 | 14,8 km/t | 04:04 | 03:36 | 03:36 | 47,0 | 60 km | 60 km |
Masjok 1 | 2/2 22:58 | 3/2 03:53 | 14 | 06:00 | 12,7 km/t | 10:04 | 04:55 | 08:31 | 45,8 | 76 km | 136 km |
Nyborg 1 | 3/2 07:29 | 3/2 11:29 | 14 | 03:36 | 14,2 km/t | 13:40 | 04:00 | 12:31 | 47,8 | 51 km | 187 km |
Bergeby 1 | 3/2 16:22 | 3/2 20:31 | 13 | 04:53 | 12,5 km/t | 18:33 | 04:09 | 16:40 | 47,3 | 61 km | 248 km |
Vadsø 1 | 4/2 00:54 | 4/2 07:37 | 12 | 04:23 | 12,8 km/t | 22:56 | 06:43 | 23:23 | 50,5 | 56 km | 304 km |
Vadsø 2 | 4/2 13:43 | 4/2 16:53 | 12 | 06:06 | 11,6 km/t | 29:02 | 03:10 | 26:33 | 47,8 | 71 km | 375 km |
Bergeby 2 | 4/2 21:52 | 5/2 02:06 | 12 | 04:59 | 11,2 km/t | 34:01 | 04:14 | 30:47 | 47,5 | 56 km | 431 km |
Nyborg 2 | 5/2 07:20 | 5/2 12:51 | 12 | 05:14 | 11,7 km/t | 39:15 | 05:31 | 36:18 | 48,0 | 61 km | 492 km |
Masjok 2 | 5/2 16:53 | 5/2 16:53 | 12 | 04:02 | 12,6 km/t | 43:17 | 00:00 | 36:18 | 45,6 | 51 km | 543 km |
Masjok 3 | 5/2 21:17 | 6/2 00:25 | 9 | 04:24 | 10,7 km/t | 47:41 | 03:08 | 39:26 | 45,3 | 47 km | 590 km |
Nyborg Mål | 6/2 04:11 | 03:46 | 13,5 km/t | 51:27 | 39:26 | 43,4 | 51 km | 641 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
05:00 | Nyborg 2 | 5/2 07:20 | 5/2 12:51 |
03:36 | Bonakas | 2/2 13:22 | 2/2 16:58 |
03:00 | Masjok 3 | 5/2 21:17 | 6/2 00:25 |
Tidsutjevning: 00:36