
|
||||||
| Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyborg Start | 2/2 09:39 | 14 | |||||||||
| Bonakas | 2/2 13:39 | 2/2 16:54 | 14 | 04:00 | 15,0 km/t | 04:00 | 03:15 | 03:15 | 44,8 | 60 km | 60 km |
| Masjok 1 | 2/2 23:14 | 3/2 03:39 | 14 | 06:20 | 12,0 km/t | 10:20 | 04:25 | 07:40 | 42,6 | 76 km | 136 km |
| Nyborg 1 | 3/2 07:27 | 3/2 12:15 | 11 | 03:48 | 13,4 km/t | 14:08 | 04:48 | 12:28 | 46,9 | 51 km | 187 km |
| Bergeby 1 | 3/2 18:19 | 3/2 22:20 | 10 | 06:04 | 10,1 km/t | 20:12 | 04:01 | 16:29 | 44,9 | 61 km | 248 km |
| Vadsø 1 | 4/2 03:35 | 05:15 | 10,7 km/t | 25:27 | 16:29 | 39,3 | 56 km | 304 km | |||
| Vadsø 2 | 71 km | 375 km | |||||||||
| Bergeby 2 | 56 km | 431 km | |||||||||
| Nyborg 2 | 61 km | 492 km | |||||||||
| Masjok 2 | 51 km | 543 km | |||||||||
| Masjok 3 | 47 km | 590 km | |||||||||
| Nyborg Mål | 51 km | 641 km |
| Obligatorisk hvile | |||
|---|---|---|---|
| Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
| 05:00 | Nyborg 2 | ||
| 03:15 | Bonakas | 2/2 13:39 | 2/2 16:54 |
| 03:00 | Masjok 3 | ||
Tidsutjevning: 00:15