|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg Start | 2/2 09:08 | 13 | |||||||||
Bonakas | 2/2 13:18 | 2/2 17:04 | 12 | 04:10 | 14,4 km/t | 04:10 | 03:46 | 03:46 | 47,5 | 60 km | 60 km |
Masjok 1 | 2/2 23:21 | 3/2 02:39 | 12 | 06:17 | 12,1 km/t | 10:27 | 03:18 | 07:04 | 40,3 | 76 km | 136 km |
Nyborg 1 | 3/2 06:29 | 3/2 11:21 | 12 | 03:50 | 13,3 km/t | 14:17 | 04:52 | 11:56 | 45,5 | 51 km | 187 km |
Bergeby 1 | 3/2 17:04 | 3/2 22:05 | 12 | 05:43 | 10,7 km/t | 20:00 | 05:01 | 16:57 | 45,9 | 61 km | 248 km |
Vadsø 1 | 4/2 02:18 | 4/2 07:38 | 12 | 04:13 | 13,3 km/t | 24:13 | 05:20 | 22:17 | 47,9 | 56 km | 304 km |
Vadsø 2 | 4/2 14:15 | 4/2 20:31 | 12 | 06:37 | 10,7 km/t | 30:50 | 06:16 | 28:33 | 48,1 | 71 km | 375 km |
Bergeby 2 | 5/2 01:50 | 5/2 05:19 | 12 | 05:19 | 10,5 km/t | 36:09 | 03:29 | 32:02 | 47,0 | 56 km | 431 km |
Nyborg 2 | 5/2 10:45 | 5/2 16:28 | 12 | 05:26 | 11,2 km/t | 41:35 | 05:43 | 37:45 | 47,6 | 61 km | 492 km |
Masjok 2 | 5/2 20:54 | 5/2 22:36 | 12 | 04:26 | 11,5 km/t | 46:01 | 01:42 | 39:27 | 46,2 | 51 km | 543 km |
Masjok 3 | 6/2 03:34 | 6/2 06:40 | 12 | 04:58 | 9,5 km/t | 50:59 | 03:06 | 42:33 | 45,5 | 47 km | 590 km |
Nyborg Mål | 6/2 10:57 | 04:17 | 11,9 km/t | 55:16 | 42:33 | 43,5 | 51 km | 641 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
05:00 | Nyborg 2 | 5/2 10:45 | 5/2 16:28 |
03:46 | Bonakas | 2/2 13:18 | 2/2 17:04 |
03:00 | Masjok 3 | 6/2 03:34 | 6/2 06:40 |
Tidsutjevning: 00:46