|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg Start | 2/2 09:40 | 14 | |||||||||
Bonakas | 2/2 13:38 | 2/2 17:26 | 13 | 03:58 | 15,1 km/t | 03:58 | 03:48 | 03:48 | 48,9 | 60 km | 60 km |
Masjok 1 | 2/2 23:44 | 3/2 03:49 | 13 | 06:18 | 12,1 km/t | 10:16 | 04:05 | 07:53 | 43,4 | 76 km | 136 km |
Nyborg 1 | 3/2 07:40 | 3/2 14:16 | 12 | 03:51 | 13,2 km/t | 14:07 | 06:36 | 14:29 | 50,6 | 51 km | 187 km |
Bergeby 1 | 3/2 19:28 | 4/2 00:06 | 12 | 05:12 | 11,7 km/t | 19:19 | 04:38 | 19:07 | 49,7 | 61 km | 248 km |
Vadsø 1 | 4/2 06:30 | 4/2 10:30 | 10 | 06:24 | 8,8 km/t | 25:43 | 04:00 | 23:07 | 47,3 | 56 km | 304 km |
Vadsø 2 | 4/2 18:25 | 5/2 00:54 | 8 | 07:55 | 9,0 km/t | 33:38 | 06:29 | 29:36 | 46,8 | 71 km | 375 km |
Bergeby 2 | 5/2 06:34 | 5/2 09:04 | 8 | 05:40 | 9,9 km/t | 39:18 | 02:30 | 32:06 | 45,0 | 56 km | 431 km |
Nyborg 2 | 5/2 17:36 | 08:32 | 7,1 km/t | 47:50 | 32:06 | 40,2 | 61 km | 492 km | |||
Masjok 2 | 51 km | 543 km | |||||||||
Masjok 3 | 47 km | 590 km | |||||||||
Nyborg Mål | 51 km | 641 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
05:00 | Nyborg 2 | 5/2 17:36 | |
03:14 | Bonakas | 2/2 13:38 | 2/2 17:26 |
03:00 | Masjok 3 |
Tidsutjevning: 00:14