|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg Start | 2/2 09:01 | 14 | |||||||||
Bonakas | 2/2 12:39 | 2/2 16:32 | 14 | 03:38 | 16,5 km/t | 03:38 | 03:53 | 03:53 | 51,7 | 60 km | 60 km |
Masjok 1 | 2/2 21:59 | 3/2 01:52 | 14 | 05:27 | 13,9 km/t | 09:05 | 03:53 | 07:46 | 46,1 | 76 km | 136 km |
Nyborg 1 | 3/2 05:05 | 3/2 10:03 | 12 | 03:13 | 15,9 km/t | 12:18 | 04:58 | 12:44 | 50,9 | 51 km | 187 km |
Bergeby 1 | 3/2 14:47 | 3/2 17:42 | 10 | 04:44 | 12,9 km/t | 17:02 | 02:55 | 15:39 | 47,9 | 61 km | 248 km |
Vadsø 1 | 3/2 22:12 | 4/2 06:04 | 8 | 04:30 | 12,4 km/t | 21:32 | 07:52 | 23:31 | 52,2 | 56 km | 304 km |
Vadsø 2 | 4/2 12:05 | 4/2 16:59 | 8 | 06:01 | 11,8 km/t | 27:33 | 04:54 | 28:25 | 50,8 | 71 km | 375 km |
Bergeby 2 | 4/2 21:36 | 5/2 00:31 | 8 | 04:37 | 12,1 km/t | 32:10 | 02:55 | 31:20 | 49,3 | 56 km | 431 km |
Nyborg 2 | 5/2 05:20 | 5/2 10:21 | 8 | 04:49 | 12,7 km/t | 36:59 | 05:01 | 36:21 | 49,6 | 61 km | 492 km |
Masjok 2 | 5/2 14:16 | 5/2 17:19 | 6 | 03:55 | 13,0 km/t | 40:54 | 03:03 | 39:24 | 49,1 | 51 km | 543 km |
Masjok 3 | 5/2 21:39 | 6/2 00:46 | 6 | 04:20 | 10,8 km/t | 45:14 | 03:07 | 42:31 | 48,5 | 47 km | 590 km |
Nyborg Mål | 6/2 04:36 | 03:50 | 13,3 km/t | 49:04 | 42:31 | 46,4 | 51 km | 641 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:00 | Masjok 3 | 5/2 21:39 | 6/2 00:46 |
05:00 | Nyborg 2 | 5/2 05:20 | 5/2 10:21 |
03:53 | Bonakas | 2/2 12:39 | 2/2 16:32 |
Tidsutjevning: 00:53