|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg Start | 2/2 09:46 | 14 | |||||||||
Bonakas | 2/2 13:43 | 2/2 16:58 | 14 | 03:57 | 15,2 km/t | 03:57 | 03:15 | 03:15 | 45,1 | 60 km | 60 km |
Masjok 1 | 2/2 23:20 | 3/2 04:45 | 13 | 06:22 | 11,9 km/t | 10:19 | 05:25 | 08:40 | 45,7 | 76 km | 136 km |
Nyborg 1 | 3/2 08:27 | 3/2 13:40 | 12 | 03:42 | 13,8 km/t | 14:01 | 05:13 | 13:53 | 49,8 | 51 km | 187 km |
Bergeby 1 | 3/2 19:18 | 4/2 01:05 | 11 | 05:38 | 10,8 km/t | 19:39 | 05:47 | 19:40 | 50,0 | 61 km | 248 km |
Vadsø 1 | 4/2 05:48 | 4/2 11:34 | 11 | 04:43 | 11,9 km/t | 24:22 | 05:46 | 25:26 | 51,1 | 56 km | 304 km |
Vadsø 2 | 4/2 18:05 | 5/2 00:14 | 9 | 06:31 | 10,9 km/t | 30:53 | 06:09 | 31:35 | 50,6 | 71 km | 375 km |
Bergeby 2 | 5/2 05:14 | 5/2 05:14 | 9 | 05:00 | 11,2 km/t | 35:53 | 00:00 | 31:35 | 46,8 | 56 km | 431 km |
Nyborg 2 | 5/2 10:56 | 05:42 | 10,7 km/t | 41:35 | 31:35 | 43,2 | 61 km | 492 km | |||
Masjok 2 | 51 km | 543 km | |||||||||
Masjok 3 | 47 km | 590 km | |||||||||
Nyborg Mål | 51 km | 641 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
05:00 | Nyborg 2 | 5/2 10:56 | |
03:08 | Bonakas | 2/2 13:43 | 2/2 16:58 |
03:00 | Masjok 3 |
Tidsutjevning: 00:08