Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Starttidspunkt: tirsdag 2. februar 09:54
Siste oppdatering: 6. februar 2016
28. mars 09:52
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
20. Krister Höök Masjok, Tana, Sluttplassering: 11
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg Start 2/2 09:52 14
Bonakas 2/2 14:11 2/2 17:13 14 04:19 13,9 km/t 04:19 03:02 03:02 41,3 60 km 60 km
Masjok 1 3/2 00:18 3/2 06:53 13 07:05 10,7 km/t 11:24 06:35 09:37 45,8 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 11:06 3/2 15:10 13 04:13 12,1 km/t 15:37 04:04 13:41 46,7 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 20:58 4/2 02:11 13 05:48 10,5 km/t 21:25 05:13 18:54 46,9 61 km 248 km
Vadsø 1 4/2 06:37 4/2 11:07 13 04:26 12,6 km/t 25:51 04:30 23:24 47,5 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 17:33 4/2 23:06 11 06:26 11,0 km/t 32:17 05:33 28:57 47,3 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 04:53 5/2 09:30 11 05:47 9,7 km/t 38:04 04:37 33:34 46,9 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 15:29 5/2 23:35 11 05:59 10,2 km/t 44:03 08:06 41:40 48,6 61 km 492 km
Masjok 2 6/2 03:58 6/2 09:24 10 04:23 11,6 km/t 48:26 05:26 47:06 49,3 51 km 543 km
Masjok 3 6/2 14:16 6/2 17:16 10 04:52 9,7 km/t 53:18 03:00 50:06 48,5 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 22:05 04:49 10,6 km/t 58:07 50:06 46,3 51 km 641 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
05:00 Nyborg 2 5/2 15:29 5/2 23:35
03:00 Masjok 3 6/2 14:16 6/2 17:16
03:02 Bonakas 2/2 14:11 2/2 17:13

Tidsutjevning: 00:02