Gausdal Maraton - hel 8 spann 2009 3. mai 08:42   Last på nytt Hjelp Lukk
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
  Starttidspunkt: lørdag 10. januar 10:00 Utviklet av K2 Solutions Siste oppdatering: 11. januar 2009

Sjekkpunkt 2:   Astridbekken

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hunder
inn
1 60 Elisabeth Edland 10/1 14:36 10/1 18:10 3h 34min 8
2 71 Arnt Ola Skjerve 10/1 14:55 10/1 18:26 3h 31min 8
3 63 Sebastian Plur Nilssen 10/1 15:02 10/1 18:49 3h 47min 8
4 70 Simen Løvgren 10/1 14:54 10/1 18:52 3h 58min 8
5 78 Jan Brunner 10/1 15:23 10/1 19:07 3h 44min 8
6 73 Øyvind Nordahl Næss 10/1 15:13 10/1 19:12 3h 59min 8
7 66 Hans-Petter Haugen 10/1 15:18 10/1 19:13 3h 55min 8
8 77 Svein Arild Danielsen 10/1 15:24 10/1 19:15 3h 51min 8
9 81 Mark Chin 10/1 15:25 10/1 19:16 3h 51min 8
10 79 Bjørnar Hansen Østigård 10/1 15:24 10/1 19:20 3h 56min 8
11 68 Jarle Kopperudmoen 10/1 15:16 10/1 19:25 4h 09min 8
12 72 Marcos Porcires 10/1 15:33 10/1 19:37 4h 04min 8
13 62 Cato Lunde 10/1 15:10 10/1 19:40 4h 30min 8
14 76 Claus Hanssen Grennes 10/1 15:32 10/1 19:47 4h 15min 8
15 67 Lasse Gjerde 10/1 15:35 10/1 19:49 4h 14min 8
16 75 Sven-Erik Gullbekk 10/1 15:37 10/1 19:57 4h 20min 8
17 69 Hanne Rognstad 10/1 15:31 10/1 19:58 4h 27min 8
18 65 Christian Gabrielsen 10/1 15:38 10/1 19:59 4h 21min 8
19 64 Petter H.Warnes 10/1 15:43 10/1 20:27 4h 44min 8
20 80 Karoline Heia 10/1 16:05 10/1 20:32 4h 27min 8

Sjekkpunkt

1 Espedalen 1 54 km
2 Astridbekken 46 km
3 Espedalen 2 46 km
4 Skeikampen 54 km