Gausdal Maraton - hel 8 spann 2009 24. april 07:19   Last på nytt Hjelp Lukk
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
  Starttidspunkt: lørdag 10. januar 10:00 Utviklet av K2 Solutions Siste oppdatering: 11. januar 2009

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 71 Arnt Ola Skjerve Norway Rennebu 20h 24min
2 60 Elisabeth Edland Norway Maura +35min
3 78 Jan Brunner Norway Trondheim +1h 03min
4 79 Bjørnar Hansen Østigård Norway   +1h 04min
5 63 Sebastian Plur Nilssen Norway +1h 13min
6 81 Mark Chin USA Grimsbu and Alaska USA +1h 14min
7 77 Svein Arild Danielsen Norway Attrå Telemark +1h 16min
8 73 Øyvind Nordahl Næss Norway Trondheim +1h 29min
9 70 Simen Løvgren Norway Asker +1h 44min
10 66 Hans-Petter Haugen Norway Hurdal +1h 51min
11 68 Jarle Kopperudmoen Norway Løkkebakken +2h 27min
12 72 Marcos Porcires Norway Rauland +2h 59min
13 67 Lasse Gjerde Norway Solbergelva +3h 21min
14 80 Karoline Heia Norway   +3h 30min
15 76 Claus Hanssen Grennes Norway Gausdal +3h 38min
16 62 Cato Lunde Norway gjøvik +3h 45min
17 69 Hanne Rognstad Norway Hurdal +4h 21min
17 75 Sven-Erik Gullbekk Norway Asker +4h 21min

Vis med tid brukt per løper