Gausdal Maraton - hel 8 spann 2009 6. mai 01:16   Last på nytt Hjelp Lukk
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
  Starttidspunkt: lørdag 10. januar 10:00 Utviklet av K2 Solutions Siste oppdatering: 11. januar 2009

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 71 Arnt Ola Skjerve Norway Rennebu 20h 24min
2 60 Elisabeth Edland Norway Maura 20h 59min
3 78 Jan Brunner Norway Trondheim 21h 27min
4 79 Bjørnar Hansen Østigård Norway   21h 28min
5 63 Sebastian Plur Nilssen Norway 21h 37min
6 81 Mark Chin USA Grimsbu and Alaska USA 21h 38min
7 77 Svein Arild Danielsen Norway Attrå Telemark 21h 40min
8 73 Øyvind Nordahl Næss Norway Trondheim 21h 53min
9 70 Simen Løvgren Norway Asker 22h 08min
10 66 Hans-Petter Haugen Norway Hurdal 22h 15min
11 68 Jarle Kopperudmoen Norway Løkkebakken 22h 51min
12 72 Marcos Porcires Norway Rauland 23h 23min
13 67 Lasse Gjerde Norway Solbergelva 23h 45min
14 80 Karoline Heia Norway   23h 54min
15 76 Claus Hanssen Grennes Norway Gausdal 1d 00h 02min
16 62 Cato Lunde Norway gjøvik 1d 00h 09min
17 69 Hanne Rognstad Norway Hurdal 1d 00h 45min
17 75 Sven-Erik Gullbekk Norway Asker 1d 00h 45min

Vis med tidsdifferanse